<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkLover.de &#187; Quartalszahlen</title>
	<atom:link href="http://www.linklover.de/tag/quartalszahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklover.de</link>
	<description>Online-Marketing Blog ... SEO, Web-Analytics &#38; beyond</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktuelle Entwicklung des Online-Marketing</title>
		<link>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tagen gingen einige Meldungen über die aktuellen Zahlen und Entwicklungsprognosen für den Online-Marketing Sektor durch die Medien. Alle Artikel weisen dem Online-Marketing sehr gute Entwicklungsprognosen voraus, international aber auch in Deutschland und Europa.  Zum Beispiel bei förderland und e-market &#8230; und vielen weiteren. Die Daten kommen z.B. von Nielsen Media Research und weisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Tagen gingen einige Meldungen über die aktuellen Zahlen und Entwicklungsprognosen für den Online-Marketing Sektor durch die Medien. Alle Artikel weisen dem Online-Marketing sehr gute Entwicklungsprognosen voraus, international aber auch in Deutschland und Europa.  Zum Beispiel bei <a href="http://www.foerderland.de/419+M55e62eac08d.0.html">förderland</a> und <a href="http://www.emar.de/emar/NL/news/artikel/2008/10/54673/index.html">e-market</a> &#8230; und vielen weiteren. Die Daten kommen z.B. von <a href="http://www.nielsen-media.de/">Nielsen Media Research</a> und weisen für die ersten drei Quartale in diesem Jahr ein <strong>Wachstum der Bruttowerbeeinnahmen des Online-Mediums um 37,2 Prozent</strong> beziehungsweise 279 Millionen Euro auf 1,0 Milliarden Euro aus. Aus der <a href="http://www.nielsen-media.de/pages/download.aspx?mode=0&amp;doc=598/NMR_OL_ARM_Q3.pdf">Pressemitteilung</a> geht auch hervor, dass T-Home das werbestärkste Unternehmen im Internet ist, gefolgt von Friendscout24 und der Creditplus Bank. T-Home hat demnach seine Online-Werbebudget um 84% erhöht.</p>
<p>Weitere aktuelle Artikel von emarket zur Entwicklung des Online-Marketing:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54733/index.html">PwC: Online ist Wachstumsmotor für die Medienbranche</a></li>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54700/index.html">Studie: Online als Werbemedium etabliert</a></li>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54709/index.html">Bitkom: Plus 44 bei Online-Werbung</a></li>
</ul>
<p>Auch die <strong>Google Quartalszahlen</strong> fallen trotz Finanzkrise sehr gut aus, wie bei <a href="http://www.emar.de/emar/NL/news/artikel/2008/10/54665/index.html">e-market</a> nachzulesen ist:</p>
<blockquote><p>Der Überschuss des Unternehmens kletterte im dritten Quartal dank steigender Werbeeinnahmen im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf <strong>1,35 Milliarden Dollar</strong> (1,0 Milliarden Euro). Der <strong>Gesamtumsatz stieg um gut 30 Prozent auf 5,54 Milliarden Dollar</strong>. In Europa habe besonders Deutschland das Geschäft mit angetrieben, hieß es. Der von Experten viel beachtete Nettoumsatz ohne die an Partner abzuführenden Erlöse lag bei 4,04 Milliarden Dollar. <strong>Die bezahlten Klicks auf Suchanzeigen</strong>, ein Maßstab für die Einnahmen, <strong>stiegen um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr</strong> und um vier Prozent zum zweiten Quartal.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Quartalszahlen am Samstagmorgen</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/google-quartalszahlen-am-samstagmorgen/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/google-quartalszahlen-am-samstagmorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Was musste ich heute morgen am Frühstückstisch im Wirtschaftsteil des Berliner Tagesspiegels lesen: Google hat im zweiten Quartal seinen Gewinn um 35% gesteigert und die Analysten sind nicht glücklich. Na da sind aber die Erwartungshaltungen sehr hoch. Es gibt momentan wohl keine andere Branche in den die Gewinnsteigerungen so hoch sind. Der etwas niedrigere Gewinn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was musste ich heute morgen am Frühstückstisch im Wirtschaftsteil des <a href="http://www.tagesspiegel.de/">Berliner Tagesspiegels</a> lesen: <strong>Google hat im zweiten Quartal seinen Gewinn um 35% gesteigert</strong> und die Analysten sind nicht glücklich. Na da sind aber die Erwartungshaltungen sehr hoch. Es gibt momentan wohl keine andere Branche in den die Gewinnsteigerungen so hoch sind. Der etwas niedrigere Gewinn als angenommen, wird vor allem darauf zurückgeführt, dass die Klickraten auf die AdWords-Anzeigen zurückgegangen sind. Na wir werden sehen, wie sich das Ganze weiter entwickelt.</p>
<p>Ein paar weitere <strong>Quartalszahlen zu Google</strong>, unter anderem auch zu IBM und AMD, gibt es im <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Unternehmen-Google-Microsoft;art129,2574888">Online-Artikel des Tagesspiegels</a> von gestern:</p>
<ul>
<li><em>Gewinn:</em> 1,25 Mrd. Dollar (Steigerung: 35%)</li>
<li><em>Umsatz:</em> 5,37 Mrd. Dollar (Steigerung: 39%)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/google-quartalszahlen-am-samstagmorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

