<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkLover.de &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.linklover.de/tag/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklover.de</link>
	<description>Online-Marketing Blog ... SEO, Web-Analytics &#38; beyond</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abschied von der OMD</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/abschied-von-der-omd/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/abschied-von-der-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[DMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt steht es nun doch fest. Gestern kam die offizielle Meldung zum Aus für die OMD (online-marketing-düsseldorf) rein. Abschied von der online-marketing-düsseldorf Mit großem Bedauern geben wir die Absage der online-marketing-düsseldorf 2009 bekannt. Damit wird das letzte Kapitel einer beispiellosen Erfolgsgeschichte der Leitmesse für digitales Marketing in Deutschland geschlossen. Trotz des Erfolges in diesem Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt steht es nun doch fest. Gestern kam die offizielle Meldung zum Aus für die <a href="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/">OMD (online-marketing-düsseldorf)</a> rein.</p>
<blockquote><p><strong>Abschied von der online-marketing-düsseldorf</strong><br />
Mit großem Bedauern geben wir die Absage der online-marketing-düsseldorf 2009 bekannt. Damit wird das letzte Kapitel einer beispiellosen Erfolgsgeschichte der Leitmesse für digitales Marketing in Deutschland geschlossen.</p></blockquote>
<p>Trotz des Erfolges in diesem Jahr mit mehr als 20.000 Besuchern, zieht sich der Messe-Veranstalter igedo zurück auf seinen Kernbereich &#8220;Modemessen&#8221;. Hinzu kam auch die neue &#8220;Gegenveranstaltung&#8221; DMEX in Köln, die von Großverbänden wie dem <a href="http://www.bvdw.org/">BVDW</a> unterstützt wurde.  Die Veranstaltung hat jetzt auch den neuen Namen <strong>dmexco</strong> (komplizierter Name, aber meinetwegen). Das &#8220;co&#8221; steht für das Konferenzprogramm, welches zusätzlich zur Messe stattfindet. Also wir sehen uns dann am 23. &#038; 24. September 2009 in Köln zur <a href="http://www.dmexco.de/">digital marketing exposition &#038; conference</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/abschied-von-der-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Yahoo-Suchbegriffe 2008</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/top-yahoo-suchbegriffe-2008/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/top-yahoo-suchbegriffe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! veröffentlichte gerade die Top Suchbegriffe 2008 aus den Suchanfragen bei yahoo.de. Große Überraschungen sind nicht dabei. Im vorigen Jahr lag allerdings noch der &#8220;Routenplaner&#8221; auf Platz 1. Wetter Routenplaner Grußkarten Erotik Telefonbuch Horoskop Wikipedia Chat Berlin Immobilien Jetzt bin ich mal gespannt auf das Jahres-Resümee von Google. Ob dort die gleichen Keywords in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! veröffentlichte gerade die <strong><a href="http://de.docs.yahoo.com/top2008.html">Top Suchbegriffe 2008</a> </strong>aus den Suchanfragen bei yahoo.de. Große Überraschungen sind nicht dabei. Im vorigen Jahr lag allerdings noch der &#8220;Routenplaner&#8221; auf Platz 1.</p>
<ol>
<li>Wetter</li>
<li>Routenplaner</li>
<li>Grußkarten</li>
<li>Erotik</li>
<li>Telefonbuch</li>
<li>Horoskop</li>
<li>Wikipedia</li>
<li>Chat</li>
<li>Berlin</li>
<li>Immobilien</li>
</ol>
<p>Jetzt bin ich mal gespannt auf das Jahres-Resümee von Google. Ob dort die gleichen Keywords in den Top10 auftauchen???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/top-yahoo-suchbegriffe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Wahlen 2008</title>
		<link>http://www.linklover.de/seo/seo-wahlen-2008/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/seo/seo-wahlen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Macht mit bei den SEO-Wahlen 2008, die von seo-united.de ausgerufen wurden. Es gibt dort viele spannende Kategorien; von den besten SEO-Blogs, über die besten SEO-Events bis hin zu SEO-Tools. Ich habe auch gerade abgestimmt. Meine Votes waren meist mehrheitsfähig Ich bin gespannt, wer dann letztendlich in den verschiedenen Kategorien gewinnt. Bis 2. Dezember kann noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macht mit bei den <strong><a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/seo-wahlen-2008.htm">SEO-Wahlen 2008</a></strong>, die von seo-united.de ausgerufen wurden. Es gibt dort viele spannende Kategorien; von den besten SEO-Blogs, über die besten SEO-Events bis hin zu SEO-Tools. Ich habe auch gerade abgestimmt. Meine Votes waren meist mehrheitsfähig <img src='http://www.linklover.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin gespannt, wer dann letztendlich in den verschiedenen Kategorien gewinnt. Bis 2. Dezember kann noch abgestimmt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/seo/seo-wahlen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Entwicklung des Online-Marketing</title>
		<link>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tagen gingen einige Meldungen über die aktuellen Zahlen und Entwicklungsprognosen für den Online-Marketing Sektor durch die Medien. Alle Artikel weisen dem Online-Marketing sehr gute Entwicklungsprognosen voraus, international aber auch in Deutschland und Europa.  Zum Beispiel bei förderland und e-market &#8230; und vielen weiteren. Die Daten kommen z.B. von Nielsen Media Research und weisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Tagen gingen einige Meldungen über die aktuellen Zahlen und Entwicklungsprognosen für den Online-Marketing Sektor durch die Medien. Alle Artikel weisen dem Online-Marketing sehr gute Entwicklungsprognosen voraus, international aber auch in Deutschland und Europa.  Zum Beispiel bei <a href="http://www.foerderland.de/419+M55e62eac08d.0.html">förderland</a> und <a href="http://www.emar.de/emar/NL/news/artikel/2008/10/54673/index.html">e-market</a> &#8230; und vielen weiteren. Die Daten kommen z.B. von <a href="http://www.nielsen-media.de/">Nielsen Media Research</a> und weisen für die ersten drei Quartale in diesem Jahr ein <strong>Wachstum der Bruttowerbeeinnahmen des Online-Mediums um 37,2 Prozent</strong> beziehungsweise 279 Millionen Euro auf 1,0 Milliarden Euro aus. Aus der <a href="http://www.nielsen-media.de/pages/download.aspx?mode=0&amp;doc=598/NMR_OL_ARM_Q3.pdf">Pressemitteilung</a> geht auch hervor, dass T-Home das werbestärkste Unternehmen im Internet ist, gefolgt von Friendscout24 und der Creditplus Bank. T-Home hat demnach seine Online-Werbebudget um 84% erhöht.</p>
<p>Weitere aktuelle Artikel von emarket zur Entwicklung des Online-Marketing:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54733/index.html">PwC: Online ist Wachstumsmotor für die Medienbranche</a></li>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54700/index.html">Studie: Online als Werbemedium etabliert</a></li>
<li><a href="http://www.emar.de/emar/home/redaktion/mdt/2008/10/54709/index.html">Bitkom: Plus 44 bei Online-Werbung</a></li>
</ul>
<p>Auch die <strong>Google Quartalszahlen</strong> fallen trotz Finanzkrise sehr gut aus, wie bei <a href="http://www.emar.de/emar/NL/news/artikel/2008/10/54665/index.html">e-market</a> nachzulesen ist:</p>
<blockquote><p>Der Überschuss des Unternehmens kletterte im dritten Quartal dank steigender Werbeeinnahmen im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf <strong>1,35 Milliarden Dollar</strong> (1,0 Milliarden Euro). Der <strong>Gesamtumsatz stieg um gut 30 Prozent auf 5,54 Milliarden Dollar</strong>. In Europa habe besonders Deutschland das Geschäft mit angetrieben, hieß es. Der von Experten viel beachtete Nettoumsatz ohne die an Partner abzuführenden Erlöse lag bei 4,04 Milliarden Dollar. <strong>Die bezahlten Klicks auf Suchanzeigen</strong>, ein Maßstab für die Einnahmen, <strong>stiegen um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr</strong> und um vier Prozent zum zweiten Quartal.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/online-marketing/aktuelle-entwicklung-des-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

