<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für LinkLover.de</title>
	<atom:link href="http://www.linklover.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklover.de</link>
	<description>Online-Marketing Blog ... SEO, Web-Analytics &#38; beyond</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:16:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Matt Cutts gibt Linkbuilding-Tipps von Viktor</title>
		<link>http://www.linklover.de/seo/matt-cutts-gibt-linkbuilding-tipps/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=733#comment-240</guid>
		<description>Sehr interessante Thesa die er von sich gibt, werden wir sicher für die Zukunft mitnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Thesa die er von sich gibt, werden wir sicher für die Zukunft mitnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matt Cutts gibt Linkbuilding-Tipps von Google Ranking Check</title>
		<link>http://www.linklover.de/seo/matt-cutts-gibt-linkbuilding-tipps/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Google Ranking Check</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=733#comment-239</guid>
		<description>Der gute alte Matt. Jede Woche neue Vorschläge sowie neue Möglichkeiten. Wobei ein Video schon recht gut sein muss um dadurch Links zubekommen. Dafür müsste man schon Matt persönlich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der gute alte Matt. Jede Woche neue Vorschläge sowie neue Möglichkeiten. Wobei ein Video schon recht gut sein muss um dadurch Links zubekommen. Dafür müsste man schon Matt persönlich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu About this blog von Mariella Raulf</title>
		<link>http://www.linklover.de/about/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Mariella Raulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?page_id=265#comment-236</guid>
		<description>Liebe Damen und Herren,

ich bin bei NetMoms für die Betreuung der Partnerseiten zuständig. Bei meiner Recherche bin ich auf Ihre Seite gestoßen, die mir sehr gefällt und mein Interesse geweckt hat.

NetMoms ist das wachstumsstärkste deutschsprachige Portal für Mütter im Internet und hat sich innerhalb von 3 Jahren zum Marktführer im Elternmarkt entwickelt. Mit weiteren Seiten in Polen und Spanien expandiert NetMoms zum ersten europäischen Mütterportal. NetMoms bietet hochwertige Informationen, schnellen Austausch, einfaches Kennenlernen sowie ein umfangreiches Shoppingangebot. NetMoms spricht so die zentralen Bedürfnisse online-aktiver Frauen und Mütter an und füllt durch sein umfangreiches Angebot die Marktlücke als DER zentrale Anlaufpunkt für Mütter im Internet. Das Portal verzeichnete im Quartal 2 im Jahr 2009 7900.000 Unique Users nach AGOF und im November 26 Millionen Seitenaufrufe und 2,5 Millionen Visits bei der IVW.

Vielleicht haben Sie Interesse daran, einen Link von Ihrer Seite zu NetMoms.de zu setzen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Schauen Sie doch einfach bei uns rein: NetMoms.de.

Viele Grüße aus Köln,

Mariella Raulf
NetMoms Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Damen und Herren,</p>
<p>ich bin bei NetMoms für die Betreuung der Partnerseiten zuständig. Bei meiner Recherche bin ich auf Ihre Seite gestoßen, die mir sehr gefällt und mein Interesse geweckt hat.</p>
<p>NetMoms ist das wachstumsstärkste deutschsprachige Portal für Mütter im Internet und hat sich innerhalb von 3 Jahren zum Marktführer im Elternmarkt entwickelt. Mit weiteren Seiten in Polen und Spanien expandiert NetMoms zum ersten europäischen Mütterportal. NetMoms bietet hochwertige Informationen, schnellen Austausch, einfaches Kennenlernen sowie ein umfangreiches Shoppingangebot. NetMoms spricht so die zentralen Bedürfnisse online-aktiver Frauen und Mütter an und füllt durch sein umfangreiches Angebot die Marktlücke als DER zentrale Anlaufpunkt für Mütter im Internet. Das Portal verzeichnete im Quartal 2 im Jahr 2009 7900.000 Unique Users nach AGOF und im November 26 Millionen Seitenaufrufe und 2,5 Millionen Visits bei der IVW.</p>
<p>Vielleicht haben Sie Interesse daran, einen Link von Ihrer Seite zu NetMoms.de zu setzen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Schauen Sie doch einfach bei uns rein: NetMoms.de.</p>
<p>Viele Grüße aus Köln,</p>
<p>Mariella Raulf<br />
NetMoms Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Marketing Events von Tweets die Online-Marketing Veranstaltungen &#124; LinkLover.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.linklover.de/events/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Tweets die Online-Marketing Veranstaltungen &#124; LinkLover.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?page_id=534#comment-210</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von RTseo, Stefan Rabsch erwähnt. Stefan Rabsch sagte: SEO und weitere Online-Marketing Events im neuen Jahr -&gt; http://www.linklover.de/events/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von RTseo, Stefan Rabsch erwähnt. Stefan Rabsch sagte: SEO und weitere Online-Marketing Events im neuen Jahr -&gt; <a href="http://www.linklover.de/events/" rel="nofollow">http://www.linklover.de/events/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SES-Berlin bloggt von jens</title>
		<link>http://www.linklover.de/seo/ses-berlin-bloggt/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=651#comment-200</guid>
		<description>Mist, dachte der wäre kostenlos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist, dachte der wäre kostenlos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Web-Typen &#8211; Zielgruppen im Internet von Markus</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/die-web-typen-zielgruppen-im-internet/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=568#comment-170</guid>
		<description>Ich hätte den Freak- oder Fun Bereich definitiv höher eingeschätzt. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Spiele, P &amp; P - Seiten es gibt, dürfte die Statistik nicht ganz hinhauen oder wie schon oben kommentiert - anders die Bereiche aufteilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte den Freak- oder Fun Bereich definitiv höher eingeschätzt. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Spiele, P &amp; P &#8211; Seiten es gibt, dürfte die Statistik nicht ganz hinhauen oder wie schon oben kommentiert &#8211; anders die Bereiche aufteilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Web-Typen &#8211; Zielgruppen im Internet von CBS</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/die-web-typen-zielgruppen-im-internet/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=568#comment-169</guid>
		<description>Irgendwie ein bisschen von allem, aber vorwiegend sind wir doch alle Webexperten, oder? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ein bisschen von allem, aber vorwiegend sind wir doch alle Webexperten, oder? <img src='http://www.linklover.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Web-Typen &#8211; Zielgruppen im Internet von Tino Seeber</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/die-web-typen-zielgruppen-im-internet/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Tino Seeber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=568#comment-168</guid>
		<description>hej stefan,

interessante typologie .. aber für meinen geschmack zu wenig differenziert. z.b.: ist denn ein web expert nicht auch ein info seeker? 


auch die unterscheidung weblich/ männlich wirkt rehct albacken. warum sidn nur frauen modebewusst und info seeker stets männlich?

ich empfehle da eher bei den sinus milleus zu bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej stefan,</p>
<p>interessante typologie .. aber für meinen geschmack zu wenig differenziert. z.b.: ist denn ein web expert nicht auch ein info seeker? </p>
<p>auch die unterscheidung weblich/ männlich wirkt rehct albacken. warum sidn nur frauen modebewusst und info seeker stets männlich?</p>
<p>ich empfehle da eher bei den sinus milleus zu bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Web-Typen &#8211; Zielgruppen im Internet von Tweets die Die Web-Typen – Zielgruppen im Internet &#124; LinkLover.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/die-web-typen-zielgruppen-im-internet/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Tweets die Die Web-Typen – Zielgruppen im Internet &#124; LinkLover.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=568#comment-167</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Stefan Rabsch erwähnt. Stefan Rabsch sagte: New blog post: Die Web-Typen – Zielgruppen im Internet &gt; http://bit.ly/uN5kI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Stefan Rabsch erwähnt. Stefan Rabsch sagte: New blog post: Die Web-Typen – Zielgruppen im Internet &gt; <a href="http://bit.ly/uN5kI" rel="nofollow">http://bit.ly/uN5kI</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Web-Typen &#8211; Zielgruppen im Internet von Stefan</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/die-web-typen-zielgruppen-im-internet/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=568#comment-166</guid>
		<description>Noch vergessen mich selbst einzusortieren, Schubladendenken ist ja toll.
Also wahrscheinlich am ehesten &quot;Web Expert&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vergessen mich selbst einzusortieren, Schubladendenken ist ja toll.<br />
Also wahrscheinlich am ehesten &#8220;Web Expert&#8221; <img src='http://www.linklover.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
