<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkLover.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.linklover.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklover.de</link>
	<description>Online-Marketing Blog ... SEO, Web-Analytics &#38; beyond</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>R.I.P. Steve Jobs</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/ri-p-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/ri-p-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Chef Steve Jobs ist gestern &#8211; mit 56 Jahren viel zu früh &#8211; gestorben. Damit verliert das Unternehmen Apple und die Welt einen großen Visonär und Innovationstreiber. Unter ihm wurde unter anderem der iMac entwickelt und die neueren Geräte iPod, iPhone und iPad. Mit diesen mobilen Geräten entsteht eine ganz neue Generation des Internet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple-Chef <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" target="_blank">Steve Jobs</a> ist gestern &#8211; mit 56 Jahren viel zu früh &#8211; gestorben. Damit verliert das Unternehmen <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a> und die Welt einen großen Visonär und Innovationstreiber. Unter ihm wurde unter anderem der iMac entwickelt und die neueren Geräte iPod, iPhone und iPad. Mit diesen mobilen Geräten entsteht eine ganz neue Generation des Internet. Die Apple-Homepage gedenkt heute der großen Persönlichkeit und auch die ansonsten fast leere Google-Homepage enthält einen Hinweis auf Jobs Tod. Rest in peace, Steve Jobs!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2011/10/Apple_1317923424788.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1165" title="Apple_1317923424788" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2011/10/Apple_1317923424788-1024x746.png" alt="" width="524" height="382" /></a></p>
<p>Wie geht es mit Apple nun weiter? Man wird es sehen. Der große Wurf war die iPhone <del>5</del> 4S Präsentation schonmal nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/ri-p-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Search aus Google-Sicht</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/the-future-of-search-aus-google-sicht/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/the-future-of-search-aus-google-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen dmexco ging es auf dem Google-Stand nicht nur um die neuen Themen Display, Mobile &#38; Social, sondern auch um das Kerngeschäft: die Suche. Die Zukunft der Suche besteht vor allem aus neuen Funktionen, z.B. einer Flugsuche und den Bemühungen nach (noch) relevanteren Suchergebnissen für Nutzer. Dies soll über drei große Aspekte gelöst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen <a href="http://www.dmexco.de/" target="_blank">dmexco</a> ging es auf dem Google-Stand nicht nur um die neuen Themen Display, Mobile &amp; Social, sondern auch um das Kerngeschäft: die Suche. Die Zukunft der Suche besteht vor allem aus neuen Funktionen, z.B. einer Flugsuche und den Bemühungen nach (noch) relevanteren Suchergebnissen für Nutzer. Dies soll über drei große Aspekte gelöst werden.</p>
<p>Zum Einen sollen <strong>Geolocation-Signale</strong> standortbezogene Ergebnisse liefern. Besonders über die Handy-GPS Koordinaten ergeben sich genaue Standortdaten. Als weiterer Aspekt werden <strong>historische Daten</strong> für relevantere Ergebnisse genutzt. Wenn z.B. ein Nutzer italienische Restaurants bevorzugt, werden diese auch bei zukünftigen Suchen höher gelistet. Der dritte Aspekt sind die <strong>Social Signals</strong>, die vor Allem über Google+ Daten zur Relevanzbestimmung hinzugezogen werden.</p>
<p>Also kurzgesagt, die Google-Suche wird immer komplexer. Hier das Video zum &#8220;Future of Search&#8221; Vortrag vom Google-Mitarbeiter Patrick Singer.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6DYj0H8N3MQ" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/the-future-of-search-aus-google-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Buch &#8220;Erfolgreiche Websites&#8221; ist erschienen!</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/mein-buch-erfolgreiche-websites-ist-erschienen/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/mein-buch-erfolgreiche-websites-ist-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marekting. Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es endlich soweit. Nach fast einen Jahr Arbeit gibt es nun seit 28. März 2011 mein Buch &#8220;Erfolgreiche Websites&#8221; im Handel zu kaufen. Es umfasst das komplette Spektrum, wie Websites zum Erfolg geführt werden können, sie es durch verschiedenste Online-Marketing Maßnahmen oder Usability-Optimierungen. Zusammen mit einer ehemaligen Kollegin habe ich im April 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2011/04/9783836216524_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1052 alignright" title="Erfolgreiche Websites" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2011/04/9783836216524_2-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Jetzt ist es endlich soweit. Nach fast einen Jahr Arbeit gibt es nun seit 28. März 2011 mein Buch <strong>&#8220;Erfolgreiche Websites&#8221;</strong> im Handel zu kaufen. Es umfasst das komplette Spektrum, wie Websites zum Erfolg geführt werden können, sie es durch verschiedenste Online-Marketing Maßnahmen oder Usability-Optimierungen. Zusammen mit einer ehemaligen Kollegin habe ich im April 2010 entschieden dieses Buchprojekt anzugehen. Keine leichte Aufgabe, wenn man zusätzlich noch Vollzeit arbeitet.</p>
<p>Die Idee zum Buch kam auf Anfrage des Verlags <a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-2442" target="_blank">Galileo Computing</a> Ende 2009 bei mir an. Ich habe dann geschaut, was möglich ist und entschieden noch jemanden als Autor mit dazu zu nehmen. Also habe ich gesucht, wer fachlich fit und zuverlässig ist &#8211; und außerdem noch gut schreiben kann, damit man dieses Projekt zusammen durchziehen kann. Mit <a href="https://www.xing.com/profile/Esther_Dueweke" target="_blank">Esther Düweke</a> habe ich dann eine passende Co-Autorin gefunden, da wir schon viel zusammen gearbeitet haben und uns länger kennen. Zur Vorbereitung wurde von uns ein inhaltliches Konzept erarbeitet und ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Damit ergibt sich dann der Autorenvertrag mit entsprechendem Zeitplan und Zwischenabgaben.</p>
<p>Dann ging es auch schon los mit dem Schreiben. Da wir beide noch einen Vollzeitjob haben, blieb somit nur noch Abends oder auch morgens und das Wochenende. Alle zwei Wochen haben wir uns inhaltlich abgestimmt und Kapitel gegengelesen. Somit konnten wir den Zeitplan einhalten und das Manuskript Mitte Januar 2011 abgeben. Wir konnten dabei auf private Kontakte zur Unterstützung bei der Erstellung der Infografiken und beim fachlichen Gegenlesen zurückgreifen, was dem Buch zu noch mehr Qualität verholfen hat.</p>
<p>Nach der Manuskriptabgabe erfolgte dann ein Lektorat durch den Verlag. Sobald die Korrekturen von Lektoren und Autoren eingearbeitet sind, wird eine sogenannte Satzfahne erstellt. Wir haben also das gesamte Buch als 780-Seiten PDF bekommen und haben dann noch finale Änderungen vorgenommen. Die Satzfahne gab uns schon ein gutes Gefühl, wie das Buch gedruckt aussehen wird. Erst da konnte ich wirklich glauben, dass es ein komplettes Werk wird, was man bald in den Händen halten kann. Nach ca. 2-3 Wochen war es dann soweit und wir hatten die ersten Bücher auf dem Tisch liegen und der Verkauf über <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3836216523/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwwebsitegui-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3836216523" target="_blank">Amazon</a> und Co. ist gestartet.</p>
<p>Ich wünsche viel Spaß beim Lesen, beim Anwenden der Praxistipps und freue mich über Feedback zum Buch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/mein-buch-erfolgreiche-websites-ist-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick OMCap 2010 in Berlin</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/ruckblick-omcap-2010-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/ruckblick-omcap-2010-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[OMCap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Berlin hat wieder mal bewiesen, dass es die Online-Marketing Hauptstadt in Deutschland ist. Manche bezweifeln das ja immer noch Passend dazu gab es letzte Woche die OMCap &#8211; Online Marketing Capital. Eine bunte Abendveranstaltung mit vielen Leuten, Essen und kostenlosen Getränken. Super. Ich habe auch viele bekannte Leute wiedergesehen und neue getroffen. Auch von Außerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/12/omcap-flix-stefan.png"><img class="alignright size-full wp-image-989" title="omcap-flix-stefan" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/12/omcap-flix-stefan.png" alt="" width="157" height="296" /></a>Berlin hat wieder mal bewiesen, dass es die Online-Marketing Hauptstadt in Deutschland ist. Manche bezweifeln das ja immer noch <img src='http://www.linklover.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Passend dazu gab es letzte Woche die <a href="http://www.omcap.de/">OMCap</a> &#8211; Online Marketing Capital. Eine bunte Abendveranstaltung mit vielen Leuten, Essen und kostenlosen Getränken. Super. Ich habe auch viele bekannte Leute wiedergesehen und neue getroffen. Auch von Außerhalb sind viele Online-Marketer gekommen. Beim Event war auch ein <a href="http://www.der-flix.de/">Comic-Zeichner</a>, der einen Großteil der Personen zu Papier gebracht hat. So entstand <a href="http://www.omcap.de/news/dank-euch-wurde-die-erste-omcap-zum-erfolg/">ein großes Wimmelbild</a> der Party-Gesellschaft. Rechts seht ihr auch den Comic von mir. Man beachte die Schuhe! <em>*eigentlichmüssteichjetztwasverlinken*</em></p>
<p>Also ich freu mich auf das nächste mal, was wohl im Sommer sein wird &#8211; natürlich wieder in Berlin! Hier noch ein paar bewegte Bilder, wo man auch den besagten Comic wiederfindet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qzE4MAwX-PE?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/qzE4MAwX-PE?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/ruckblick-omcap-2010-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfolgungswahn!?</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/verfolgungswahn/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/verfolgungswahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; jetzt hat Google schon mein Auto gefunden. Zum Glück bin ich gerade umgezogen. Die Verfolgungsjagd geht also weiter &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; jetzt hat Google schon mein Auto gefunden. Zum Glück bin ich gerade umgezogen. Die Verfolgungsjagd geht also weiter &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-969" title="google-streetview1" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-971" title="google-streetview2" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-972" title="google-streetview3" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/11/google-streetview3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/verfolgungswahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Begriff wird gesucht?</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/welcher-begriff-wird-gesucht/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/welcher-begriff-wird-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[PS: Sehr schöne Idee und Umsetzung von interoute (Anbieter für Netzwerk-Lösungen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G5kvvR_n55w?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/G5kvvR_n55w?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PS: Sehr schöne Idee und Umsetzung von <a href="http://www.interoute.de/">interoute</a> (Anbieter für Netzwerk-Lösungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/welcher-begriff-wird-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lassen Sie uns heute ein paar Worte über das Thema Suchmaschinen verlieren &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/lassen-sie-uns-heute-ein-paar-worte-uber-das-thema-suchmaschinen-verlieren/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/lassen-sie-uns-heute-ein-paar-worte-uber-das-thema-suchmaschinen-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Meine werten SEM-Kollegen haben mir heute ein nettes Weiterbildungs-Video geschickt, das auf Gründerszene als Kaffeepausenunterhaltung empfohlen wurde. Zwei kompetente Männer klären über das Thema SEO und SEM auf. Irgendwie überzeugend das Ganze und sehr unterhaltsam. Schaut selbst &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine werten SEM-Kollegen haben mir heute ein nettes Weiterbildungs-Video geschickt, das auf <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/kaffeepause-seo-mal-unkonventionell-erklart%E2%80%A6" target="_blank">Gründerszene</a> als Kaffeepausenunterhaltung empfohlen wurde. Zwei kompetente Männer klären über das Thema SEO und SEM auf. Irgendwie überzeugend das Ganze und sehr unterhaltsam. Schaut selbst &#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VKQAVk6p1nY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/VKQAVk6p1nY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/lassen-sie-uns-heute-ein-paar-worte-uber-das-thema-suchmaschinen-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Video-Werbung über YouTube</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/interaktive-video-werbung-uber-youtube/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/interaktive-video-werbung-uber-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tippex]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine nette interaktive Video-Werbung gefunden, die wirklich gut umgesetzt ist. In einem YouTube-Video kann mann entscheiden, ob ein Jäger einen Bären erschießen soll oder nicht. Selbst wenn man &#8220;ja&#8221; klickt, wird der Bär natürlich nicht erschossen. Im Anschluss kann man sich dann aber eine alternative Story ausdenken, was der Jäger mit dem Bär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine nette interaktive Video-Werbung gefunden, die wirklich gut umgesetzt ist. In einem YouTube-Video kann mann entscheiden, ob ein Jäger einen Bären erschießen soll oder nicht. Selbst wenn man &#8220;ja&#8221; klickt, wird der Bär natürlich nicht erschossen. Im Anschluss kann man sich dann aber eine alternative Story ausdenken, was der Jäger mit dem Bär machen soll.</p>
<p>Alles geht aber nicht <img src='http://www.linklover.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230; also probiert&#8217;s mal aus!</p>
<p>Achja die Werbung kommt von Tipp-Ex. Ich finde allerdings das geht etwas unter. Und ob Video-Werbung das richtige Mittel für die Tipp-Ex-Kundschaft ist, wage ich mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall schön gemacht!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/interaktive-video-werbung-uber-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Video Sitemaps für Google</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/neu-video-sitemaps-fur-google/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/neu-video-sitemaps-fur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr Video-Inhalte zur Verfügung stellt, gibt es jetzt mit der Video-Sitemap eine gute Methode diese Videos bei Google einzureichen. Mit einer einfachen XML-Sitemap können die Videos für die Google-Nutzerschaft öffentlich gemacht werden. Die Sitemap muss für jedes Video den Titel, eine kurze Beschreibung, die URL auf der das Video abgespielt wird, ein kleines Vorschaubild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ihr Video-Inhalte zur Verfügung stellt, gibt es jetzt mit der Video-Sitemap eine gute Methode diese Videos bei Google einzureichen. Mit einer einfachen XML-Sitemap können die Videos für die Google-Nutzerschaft öffentlich gemacht werden. Die Sitemap muss für jedes Video den Titel, eine kurze Beschreibung, die URL auf der das Video abgespielt wird, ein kleines Vorschaubild (Thumbnail) und die Adresse der Video-Datei enthalten. Google verschafft sich also wieder mehr Informationen. Aber vielleicht kann man aus dem Video-Aufrufen über Google ja mehr rausholen. Also los geht&#8217;s!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lVEKhaI_RC4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/lVEKhaI_RC4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/neu-video-sitemaps-fur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnfreie Tools: Iconscrabble</title>
		<link>http://www.linklover.de/allgemein/sinnfreie-tools-iconscrabble/</link>
		<comments>http://www.linklover.de/allgemein/sinnfreie-tools-iconscrabble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfreie Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklover.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal mal wieder was gefunden, das in die Kategorie &#8220;Sinnfreie Tools&#8221; passt: Iconscrabble. Damit bekommt man einen Begriff, wie &#8220;LinkLover&#8221;, mit vielen verschiedenen Internet-Icons dargestellt. Ganz toll, seht selbst. Wie kommt man auf sowas? Hier gibt der Entwickler Auskunft. Er hat einfach zuviel vor dem Mac gesessen und Wörter in seiner Startleiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mal mal wieder was gefunden, das in die Kategorie &#8220;Sinnfreie Tools&#8221; passt: <strong><a href="http://iconscrabble.com/" target="_blank">Iconscrabble</a></strong>. Damit bekommt man einen Begriff, wie &#8220;LinkLover&#8221;, mit vielen verschiedenen Internet-Icons dargestellt. Ganz toll, seht selbst.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/07/LinkLover-Icons.png"><img class="size-full wp-image-878  aligncenter" title="LinkLover-Icons" src="http://www.linklover.de/wp-content/uploads/2010/07/LinkLover-Icons-e1279828113520.png" alt="" width="400" height="44" /></a></p>
<p>Wie kommt man auf sowas? <a href="http://www.freshlabs.de/journal/archives/2010/07/identity-font-iconscrabble/" target="_blank">Hier gibt der Entwickler Auskunft.<br />
</a>Er hat einfach zuviel vor dem Mac gesessen und Wörter in seiner Startleiste gelesen!<a href="http://www.freshlabs.de/journal/archives/2010/07/identity-font-iconscrabble/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linklover.de/allgemein/sinnfreie-tools-iconscrabble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

